Tabel Subnet Mask / Tabel CIDR

Tabel Subnet Mask Tabel CIDR
Buat yang sudah lupa pelajaran waktu masih sekolah d'stm dulu khususnya yg jurusan TKJ, atau yang belom tau apa itu CIDR, CIDR adalah singkatan dari Classless Inter-Domain Routing adalah sebuah cara alternatif untuk mengklasifikasikan alamat-alamat IP berbeda dengan sistem klasifikasi ke dalam kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Disebut juga sebagai supernetting. CIDR merupakan mekanisme routing yang lebih efisien dibandingkan dengan cara yang asli, yakni dengan membagi alamat IP jaringan ke dalam kelas-kelas A, B, dan C.




Nah segitu aja, langsung aja ke intinya.
kalo ane tulis panjang2 paling juga ga dibaca  :p

Berikut adalah Tabel Subnetmask / Tabel CIDR


IP/CIDR
to last IP addr
Mask
Hosts
Size
a.b.c.d/32 +0.0.0.0 255.255.255.255 1 1/256 C
a.b.c.d/31 +0.0.0.1 255.255.255.254 2 1/128 C
a.b.c.d/30 +0.0.0.3 255.255.255.252 4 1/64 C
a.b.c.d/29 +0.0.0.7 255.255.255.248 8 1/32 C
a.b.c.d/28 +0.0.0.15 255.255.255.240 16 1/16 C
a.b.c.d/27 +0.0.0.31 255.255.255.224 32 ⅛ C
a.b.c.d/26 +0.0.0.63 255.255.255.192 64 ¼ C
a.b.c.d/25 +0.0.0.127 255.255.255.128 128 ½ C
a.b.c.0/24 +0.0.0.255 255.255.255.000 256 1 C
a.b.c.0/23 +0.0.1.255 255.255.254.000 512 2 C
a.b.c.0/22 +0.0.3.255 255.255.252.000 1,024 4 C
a.b.c.0/21 +0.0.7.255 255.255.248.000 2,048 8 C
a.b.c.0/20 +0.0.15.255 255.255.240.000 4,096 16 C
a.b.c.0/19 +0.0.31.255 255.255.224.000 8,192 32 C
a.b.c.0/18 +0.0.63.255 255.255.192.000 16,384 64 C
a.b.c.0/17 +0.0.127.255 255.255.128.000 32,768 128 C
a.b.0.0/16 +0.0.255.255 255.255.000.000 65,536 256 C = 1 B
a.b.0.0/15 +0.1.255.255 255.254.000.000 131,072 2 B
a.b.0.0/14 +0.3.255.255 255.252.000.000 262,144 4 B
a.b.0.0/13 +0.7.255.255 255.248.000.000 524,288 8 B
a.b.0.0/12 +0.15.255.255 255.240.000.000 1,048,576 16 B
a.b.0.0/11 +0.31.255.255 255.224.000.000 2,097,152 32 B
a.b.0.0/10 +0.63.255.255 255.192.000.000 4,194,304 64 B
a.b.0.0/9 +0.127.255.255 255.128.000.000 8,388,608 128 B
a.0.0.0/8 +0.255.255.255 255.000.000.000 16,777,216 256 B = 1 A
a.0.0.0/7 +1.255.255.255 254.000.000.000 33,554,432 2 A
a.0.0.0/6 +3.255.255.255 252.000.000.000 67,108,864 4 A
a.0.0.0/5 +7.255.255.255 248.000.000.000 134,217,728 8 A
a.0.0.0/4 +15.255.255.255 240.000.000.000 268,435,456 16 A
a.0.0.0/3 +31.255.255.255 224.000.000.000 536,870,912 32 A
a.0.0.0/2 +63.255.255.255 192.000.000.000 1,073,741,824 64 A
a.0.0.0/1 +127.255.255.255 128.000.000.000 2,147,483,648 128 A
0.0.0.0/0 +255.255.255.255 000.000.000.000 4,294,967,296 256 A

thumbnail Dipost oleh : nunuinux
Judul : Tabel Subnet Mask / Tabel CIDR
Terbit :2013-10-15T22:27:00+07:00


Anda sedang membaca artikel Tabel Subnet Mask / Tabel CIDR. Jika ingin mengutip, harap memberikan link aktif dofollow ke URL http://wischain.blogspot.com/2013/10/tabel-subnet-mask-tabel-cidr.html. Jika tidak akan diproses secara DMCA Takedown yang tentu saja tidak baik akibatnya bagi blog saudara. Terima kasih sudah singgah di blog ini.

4.5 401 Tabel Subnet Mask / Tabel CIDR

2 komentar

LFA Admin delete 19 Oktober 2013 pukul 11.21

sepp ome' nunuinu !! hahha :D aku tak nyonto :D

LFA Admin delete 19 Oktober 2013 pukul 11.22
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

Berkomentarlah dengan bijak dan sopan, Dilarang menggunakan Link Mati, Promo, dll.
boleh dikasih emoticon biar kelihatan unyu-unyu
Emoticon Kode Konversi

Terjemahkan



Mengenai Saya

Foto Saya

The great pleasure in life is doing what people say you cannot do.

Kategori

Back-to-top